Бизнес-аналитика и прогнозирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 138 | 240 000 ₽ |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 138 | 240 000 ₽ |
Мировая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 138 | 260 000 ₽ |
Налогообложение российского и международного бизнеса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 138 | |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 138 | 250 000 ₽ |
Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 138 | 230 000 ₽ |
Экономика предприятий и организаций в строительстве | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 138 | 220 000 ₽ |
Экономика предприятий и организаций энергетики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 138 | 220 000 ₽ |
Банковское дело и риск-менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Бренд-менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 260 000 ₽ |
Глобальное бизнес-образование (международная программа) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 260 000 ₽ |
Ивент-менеджмент: организация деловых и развлекательных мероприятий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | |
Логистика и управление цепями поставок | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 230 000 ₽ |
Международный бизнес (международная программа) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Международный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 230 000 ₽ |
Международный производственны менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Международный производственный бизнес (российско-китайская программа) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Менеджмент в кино и телевидении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | |
Менеджмент организаций топливно-энергетического комплекса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Предпринимательство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 230 000 ₽ |
Управление автомобильным бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Управление в здравоохранении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Управление городским хозяйством | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Управление малым и средним бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Управление на транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Управление проектом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Управление территориями опережающего развития | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 230 000 ₽ |
Экологический менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 126 | 220 000 ₽ |
Менеджмент организаций | Бюджет,б |
Государственные и муниципальные финансы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 243 | 135 | 99 840 ₽ |
Государственные и муниципальные финансы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 243 | 135 | 99 840 ₽ |
Учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 243 | 135 | 99 840 ₽ |
Учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 243 | 135 | 99 840 ₽ |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 243 | 135 | 99 840 ₽ |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 243 | 135 | 99 840 ₽ |
Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
Управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
Управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 231 | 130 | 99 840 ₽ |
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 260 | 172 | 180 000 ₽ |
Международный финансовый учет и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 260 | 172 | 180 000 ₽ |
Мировая экономика и международные экономические отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 260 | 172 | 180 000 ₽ |
Мировая экономика: финансовые рынки и институты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 260 | 172 | 180 000 ₽ |
Региональная экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 260 | 172 | 180 000 ₽ |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 260 | 172 | 180 000 ₽ |
Финансы корпораций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 260 | 172 | 180 000 ₽ |
Экономика и управление на предприятии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 260 | 172 | 180 000 ₽ |
Экономика предприятий и организаций (нефтегазовый комплекс) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 260 | 172 | 180 000 ₽ |
Экономика предприятий и организаций (природопользование) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 260 | 172 | 180 000 ₽ |
Бизнес-администрирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Международная логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Международная логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Международный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Международный менеджмент в транснациональных корпорациях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Международный менеджмент в туризме | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Менеджмент (операции с недвижимым имуществом) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Менеджмент в строительстве | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Менеджмент государственных и муниципальных услуг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Менеджмент новых технологий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Производственный менеджмент (энергетика) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Стратегический менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Управление малым бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Управление человеческими ресурсами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Управление человеческими ресурсами в международных компаниях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 254 | 174 | 180 000 ₽ |
Сервис транспортно-технологических машин | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 216 | 168 | 191 000 ₽ |
Технология транспортно-логистических процессов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 216 | 168 | 191 000 ₽ |
Индустриальный менеджмент — международная образовательная программа на иностранном языке | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | 193 | 180 000 ₽ |
Международный бизнес – международная образовательная программа на иностранном языке | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | Набора не было | 193 | 180 000 ₽ |
Менеджмент (общий профиль) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Экономика (общий профиль) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Экономика энергетики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было |
Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 117 | 126 200 ₽ |
Маркетинг и реклама в сфере услуг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 117 | 126 200 ₽ |
Международный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 117 | 126 200 ₽ |
Менеджмент в спорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 117 | 126 200 ₽ |
Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 117 | 126 200 ₽ |
Промышленный маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 117 | 126 200 ₽ |
Рекламный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 117 | 126 200 ₽ |
Управление малым бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 249 | 117 | 126 200 ₽ |
Внешнеэкономическая деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 114 | 126 200 ₽ |
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 114 | 126 200 ₽ |
Корпоративная экономика и управление бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 114 | 126 200 ₽ |
Логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 114 | 126 200 ₽ |
Мировая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 114 | 126 200 ₽ |
Экономика и право хозяйственной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 114 | 126 200 ₽ |
Экономика и управление проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 114 | 126 200 ₽ |
Экономика малого и среднего предпринимательства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 114 | 126 200 ₽ |
Экономика организаций социальной сферы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 114 | 126 200 ₽ |
Экономика предприятий и организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 114 | 126 200 ₽ |
Экономическая безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 250 | 114 | 126 200 ₽ |
Банковское дело | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 247 | 123 | 126 200 ₽ |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 247 | 123 | 126 200 ₽ |
Государственные и муниципальные финансы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 247 | 123 | 126 200 ₽ |
Налогообложение и налоговое администрирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 247 | 123 | 126 200 ₽ |
Финансовые рынки и биржевые технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 247 | 123 | 126 200 ₽ |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 247 | 123 | 126 200 ₽ |
Финансы предприятий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 247 | 123 | 126 200 ₽ |
Логистика и транспорт: медицинские решения
-
Больницы и сети здравоохранения
-
Устройства, оборудование и расходные материалы
- Порог
9000 9000 9000 Порог
White Glove
TForce Critical и их драйверы обеспечили отличный сервис, были профессиональными и надежными.Водители, по сути, стали частью нашей работы и очень полезны как в офисе, так и за его пределами. Завершение выдающееся. Мы ценим всю ценность работы с организацией, сертифицированной по ISO 9001. Мы с энтузиазмом поддерживаем World Courier Ground.
Дэн, заведующий складом
Ортопедические имплантатыЖилой
Упростите медицинскую логистику и удовлетворите своих клиентов белыми перчатками за порог обслуживания.Доставка в точное место в доме является стандартным с заботливыми и специально обученными водителями, которые будут следовать вашим протоколам лечения пациентов.
Узнать больше
Бизнес
Удовлетворяйте неотложные потребности пациентов с помощью передового запаса медицинских запасов. Доставка в тот же день может упростить эффективность вашей цепочки поставок с помощью общенациональной сети, управления запасами и передовых технологий.
Узнать больше
Другие решения
Увеличьте объемы поставок вашим клиентам с помощью решений для форвардного складирования, доставки по запросу и срочной доставки.Наши решения по транспортировке, распределению и доставке в один звонок решат ваши сложные задачи медицинской логистики и удовлетворят ваших клиентов.
Узнать больше
.Решения для логистических цепочек поставок по всему миру — M9 Logistics
M9 Logistics Family Network предоставляет широкий спектр решений для экспедирования грузов, складирования, таможенного оформления и ИТ, которые помогают упростить взаимодействие с клиентами и поставщиками по всему миру.
Обеспечение стратегического управления цепочкой поставок является эффективным и проверенным инструментом повышения конкурентоспособности наших клиентов. Ключевые преимущества сотрудничества с нами — снижение затрат на логистику и гарантия своевременного решения бизнес-задач.
Основные факты
2012 Семейная сетевая компания M9 Logistics открывает головной офис в Великобритании
2014 открытие 1-го филиала в Схипхоле, специализирующегося на грузовых авиаперевозках.
2016 Франкфуртский офис начал работу с основных услуг по авиаперевозке и автомобильной доставке.
2016 Филиалы в Гонконге и Шанхае запустили услуги грузовых авиаперевозок, морских и железнодорожных перевозок.
2017 Открытие офиса M9 Logistics в Дублине, предоставляющего услуги авиаперевозок и морских перевозок.
2018 Открытие логистического офиса M9 в Гуанчжоу с акцентом на железнодорожные перевозки по коридорам «Нового Шелкового пути» между Китаем и ЕС.
2018 Компания Selvic Shipping Services, базирующаяся в Гримсби, Великобритания, была приобретена и стала членом M9 Logistics Family Network.
2018 Открытие офиса M9 Logistics в Турции, Стамбул
2019 Приобретение A&D Freight Limited (Дублин) позволило компании выйти на ирландский рынок услуг полных и сборных грузовых перевозок.
2019 Открытие офиса M9 Logistics в Нью-Йорке с основной службой грузовых авиаперевозок
2019 Новый офис в Варшаве начал предоставлять международные и местные автомобильные перевозки
2020 Inter-Scan Group присоединилась к M9 Logistics Family Network в качестве стратегического партнера в Скандинавии с офисами в Дании, Норвегии и Швеции.
2020 TCB Group присоединилась к M9 Logistics Family Network в качестве стратегического партнера с офисами в Великобритании (Ливерпуль, Белфаст), Ирландии (Дублин) и Сингапуре.
.BC Logistics, LLC
Национальные авиалинии вызывают три грузовых судна из-за нехватки мощностей
Национальные авиалинии отозвали три своих грузовых судна со склада, поскольку они стремятся удовлетворить спрос на грузовые перевозки. Перевозчик …
Сообщение Национальные авиалинии вызывают три грузовых самолета в связи с нехваткой пропускной способности впервые на Air Cargo News .
Fraport добавляет новые крутые тележки для фармацевтических грузов
Оператор и владелец аэропорта Fraport объявил о добавлении двух новых крутых тележек для перевозки грузов между самолетами и самолетами…
Сообщение Fraport добавляет новые крутые тележки для фармацевтических грузов впервые появились в Air Cargo News .
SAS Cargo резюме рейсы в Китай
SAS Cargo возобновила грузовые перевозки в Китае после приостановки полетов в начале пандемии.Вчера …
Сообщение SAS Cargo возобновляет полеты в Китай a > впервые появился в Air Cargo News .
.
Добавить комментарий