1 | Лукойл Нефть и газ | 8036 | Москва | 102500 |
2 | Сургутнефтегаз Нефть и газ | 1867 | Сургут | 112809 |
3 | X5 Retail Group | 1533 | Москва | 278399 |
4 | Магнит Торговля | 1237 | Краснодар | 297746 |
5 | Татнефть Нефть и газ | 910.5 | Альметьевск | 48078 |
6 | Новатэк | 831.8 | Москва | 13694 |
7 | Evraz Черная металлургия | 806.4 | 68379 | |
8 | НЛМК Черная металлургия | 756.7 | Липецк | 53300 |
9 | Норильский никель | 733.1 | Москва | 75901 |
10 | Группа компаний «Мегаполис» Торговля | 706.7 | Московская обл. | 13911 |
11 | UC Rusal Цветная металлургия | 645.8 | Москва | 64000 |
12 | VEON (Vimpelcom) Телекоммуникации | 570.8 | Амстердам | 46132 |
13 | СИБУР Холдинг Нефтехимия | 568.7 | Москва | 26000 |
14 | Северсталь | 537.1 | Череповец | 50000 |
15 | СУЭК Уголь | 521.2 | Москва | 64000 |
16 | ММК Черная металлургия | 516 | Магнитогорск | 17887 |
17 | МТС | 480.3 | Москва | 65102 |
18 | Металлоинвест Черная металлургия | Москва | 44303 | |
19 | Лента Торговля | 413.6 | Санкт-Петербург | 45759 |
20 | Т Плюс | 372.7 | Московская обл. | 45992 |
21 | Еврохим Химпром | 350.4 | Москва | 26300 |
22 | Мегафон Телекоммуникации | 335.5 | Москва | 40529 |
23 | Альфа-банк Финансы | 324 | Люксембург | 23462 |
24 | М.Видео-Эльдорадо Торговля | 321 | Москва | 28000 |
25 | ТМК Черная металлургия | 319.4 | Москва | 38465 |
26 | Мечел Черная металлургия | 312.6 | Москва | 59382 |
27 | Автотор Машиностроение | 307.4 | Москва | 3000 |
28 | Стройгазмонтаж Строительство | 304.1 | Москва | 21474 |
29 | Красное и Белое Торговля | 301 | Челябинск | |
30 | Дикси Торговля | 298.7 | Москва | 65000 |
31 | DNS Торговля | 268.5 | Владивосток | 27000 |
32 | Группа компаний «ТНС энерго» Электроэнергетика | 260.6 | Москва | 8000 |
33 | Протек Торговля | 251.7 | Москва | 17050 |
34 | ПИК Строительство | 245.8 | Москва | 13500 |
35 | Merlion Торговля | 235.2 | Красногорск | 10000 |
36 | Фосагро Химпром | 233.4 | Москва | 17458 |
37 | Катрен Торговля | 242.8 | Москва | 3229 |
38 | Рольф Торговля | 229.7 | Москва | 9161 |
39 | ТАИФ-НК Нефть и газ | 227.9 | Казань | 3846 |
40 | Трансмашхолдинг Машиностроение | 224.8 | Москва | 40000 |
41 | Мостотрест Строительство | 206.3 | Москва | 32455 |
42 | Нижнекамскнефтехим Нефтехимия | 193.9 | Нижнекамск | 18867 |
43 | Иркутская нефтяная компания Нефть и газ | 192.6 | Иркутск | 7004 |
44 | Стройтранснефтегаз Строительство | 192.1 | Москва | 23000 |
45 | Евросибэнерго Электроэнергетика | 189.8 | Москва | 30364 |
46 | Фармацевтическая компания Пульс Торговля | 185.8 | Химки | 2800 |
47 | Полюс Цветная металлургия | 184.7 | Москва | 19942 |
48 | ГК Содружество Агропром | 180.6 | Люксембург | 2672 |
49 | Нефтиса Нефть и газ | 180.4 | Москва | 6300 |
50 | ЧТПЗ Черная металлургия | 178.8 | Москва | 25000 |
51 | Русснефть Нефть и газ | 177.8 | Москва | 10000 |
52 | Национальная компьютерная корпорация IT | 177.1 | Москва | 3965 |
53 | ФортеИнвест Нефть и газ | 176 | Москва | 2812 |
54 | Русэнергосбыт Электроэнергетика | 175.4 | Москва | 751 |
55 | ОМК Черная металлургия | 174 | Москва | 22801 |
56 | Уралкалий Химпром | 173.6 | Березники, Пермский край | |
57 | Ташир Недвижимость | 172 | Москва | 45000 |
58 | Major Торговля | 166.3 | Москва | |
59 | УГМК Цветная металлургия | 165.9 | Верхняя Пышма (Свердловская обл.) | 80000 |
60 | СНС Торговля | 162.8 | Москва | 5266 |
61 | Сибирский антрацит | 162.1 | 3537 | |
62 | О’Кей Торговля | 161.3 | Москва | 18000 |
63 | Московский кредитный банк Финансы | 157.1 | Москва | 9305 |
64 | Илим Целлюлозно-бумажное производство | 155.7 | Санкт-Петербург | 17085 |
65 | Русская медная компания Цветная металлургия | 155 | Екатеринбург | 10000 |
66 | Синара Машиностроение | 152.8 | Екатеринбург | 35819 |
67 | Universal Cargo Logistics Holding Транспорт | 150.6 | Амстердам | 13682 |
68 | АльфаСтрахование Финансы | 146.4 | Москва | 11743 |
69 | Группа ЛСР Строительство | 146.4 | Санкт-Петербург | 11677 |
70 | S7 Airlines Транспорт | 145.1 | Новосибирск | |
71 | Стройгазконсалтинг Строительство | 144.2 | Москва | |
72 | Новошахтинский завод нефтепродуктов Нефть и газ | 142.8 | Новошахтинск | |
73 | Ланит IT | 141.4 | Москва | 11720 |
74 | Киевская площадь Недвижимость | 140 | Москва | 24700 |
75 | НефтеГазИндустрия Нефть и газ | 137.4 | Краснодар | |
76 | Кузбассразрезуголь | 136.9 | 17000 | |
77 | КДВ Групп Торговля | 132 | Томск | 25000 |
78 | Yandex IT | 127.6 | Амстердам | 7445 |
79 | Ренейссанс Констракшн Строительство | 127.2 | Санкт-Петербург | 23649 |
80 | РЕСО-Гарантия Финансы | 122.3 | Москва | 7480 |
81 | РИФ Агропром | 119.8 | Ростов-на-Дону | |
82 | Вайлдберриз Торговля | 118.7 | Москва | 19000 |
83 | Polymetal International Цветная металлургия | 118.2 | Санкт-Петербург | 10000 |
84 | ЭФКО Агропром | 114 | Воронеж | 16500 |
85 | Локомотивные технологии Транспорт | 113.3 | Москва | 60471 |
86 | Тинькофф Банк Финансы | 112.6 | Москва | 24000 |
87 | Автомир Торговля | 112.3 | Москва | 6807 |
88 | Волга-Днепр Транспорт | 112.1 | Москва | 3500 |
89 | Совкомбанк Финансы | 112 | Кострома | 15700 |
90 | Мираторг Агропром | 111.6 | Москва | 30000 |
91 | ГК ФСК Строительство | 111.6 | Москва | 12600 |
92 | Детский мир Торговля | 110.9 | Москва | 12676 |
93 | Трансойл Транспорт | 110.4 | Санкт-Петербург | 1500 |
94 | Уралхим Химпром | 110.4 | Москва | 9600 |
95 | Fix Price Торговля | 108.9 | Москва | |
96 | Акрон Химпром | 108.1 | Великий Новгород | 10696 |
97 | Спортмастер Торговля | 107.4 | Москва | 22000 |
98 | Випсервис Туризм | 106.8 | Москва | 1600 |
99 | Фармстандарт Фармацевтика | 105.1 | Долгопрудный | |
100 | Eurasia Drilling Company Нефть и газ | 104.1 | Лондон | 20000 |
101 | Группа Черкизово Агропром | 102.6 | Москва | 23500 |
102 | Славянск Эко Нефть и газ | 101.5 | Краснодар | |
103 | Корпорация ВСМПО-АВИСМА Цветная металлургия | 101.4 | Верхняя Салда | 20000 |
104 | AEON Corporation Транспорт | 99.9 | Москва | 21427 |
105 | Стройсервис Уголь | 97.9 | Кемерово | 11000 |
106 | Сладкая жизнь Торговля | 97.5 | Дзержинск | 15257 |
107 | ГК «1520» | 97.4 | Москва | 17000 |
108 | Группа ГАЗ Машиностроение | 96.3 | Нижний Новгород | 42000 |
109 | ВСК Финансы | 96.3 | Москва | 6752 |
110 | ГК «Гранель» | 96 | Москва | |
111 | Транстехсервис Торговля | 95.8 | Набережные Челны | 6037 |
112 | Ингосстрах Финансы | 93.8 | Москва | 6409 |
113 | Сэтл Групп Недвижимость | 92.2 | Санкт-Петербург | 2200 |
114 | Технониколь Строительные материалы | 91.9 | Москва | 5833 |
115 | Металлсервис Торговля | 90.2 | Москва | 563 |
116 | Ключавто Торговля | 90 | Краснодарский край | 4881 |
117 | Элемент-Трейд Торговля | 89.9 | Екатеринбург | 16600 |
118 | НефтеХимСервис Нефть и газ | 89.7 | Новокузнецк | |
119 | Промышленно-металлургический холдинг Черная металлургия | 89.6 | Москва | 17933 |
120 | Globaltrans Транспорт | 86.8 | Лимассол | 1549 |
121 | Библио-Глобус Туризм | 83 | Москва | 400 |
122 | Русагро Агропром | 83 | Москва | 15200 |
123 | Алькор и Ко (Л’Этуаль). Торговля | 82.5 | Москва | 13000 |
124 | Астон | 81.7 | 3700 | |
125 | Высококачественные автомобильные дороги (АО ВАД) Строительство | 81.7 | Санкт-Петербург | |
126 | Уральские авиалинии. Транспорт | 81.3 | Екатеринбург | 3366 |
127 | Сталепромышленная компания Торговля | 81.2 | Екатеринбург | 3300 |
128 | Бристоль Торговля | 81 | Нижний Новгород | |
129 | Нефтетранссервис Транспорт | 80.2 | Москва | |
130 | Мария-Ра Торговля | 80 | Барнаул | 19200 |
131 | Светофор Торговля | 79.3 | ||
132 | Казаньоргсинтез Нефтехимия | 79.1 | Казань | 8611 |
133 | Газпром бурение Нефть и газ | 78.7 | Москва | |
134 | Авилон Торговля | 78.1 | Москва | 1852 |
135 | Солид-товарные рынки Торговля | 77.3 | 122 | |
136 | НПК ОВК Машиностроение | 76.4 | Москва | 10949 |
137 | Велесстрой Строительство | 75.8 | Москва | 15000 |
138 | Группа компаний Агро-Белогорье Агропром | 75 | Белгород | 10000 |
139 | Интерторг Торговля | 73.9 | Санкт-Петербург | |
140 | Марвел-Дистрибуция Торговля | 73.1 | Санкт-Петербург | 527 |
141 | Акционерный банк Россия Финансы | 72.4 | Санкт-Петербург | |
142 | Группа Эталон Строительство | 72.4 | Санкт-Петербург | 5196 |
143 | Металлокомплект-М Торговля | 72.2 | Москва | 1700 |
144 | Nordgold Золотодобыча | 71.8 | Лондон | 8000 |
145 | Сибуглемет Уголь | 71.6 | Новокузнецк | |
146 | Ренессанс Страхование | 71.4 | Москва | 3026 |
147 | Кузбасская топливная компания | 68.5 | Кемерово | 5175 |
148 | Дон-Строй Инвест | 68 | ||
149 | Mail.ru Group IT | 66.1 | Москва | 5773 |
150 | Объединенные кондитеры Агропром | 65.2 | Москва | 17850 |
151 | Куйбышевазот Химпром | 63.8 | Тольятти | 5114 |
152 | Продимекс Агропром | 62.4 | Московская обл. | 15000 |
153 | Челябинский электрометаллургический комбинат Черная металлургия | 60.1 | Челябинск | 8000 |
154 | Азбука вкуса Торговля | 60 | Москва | 12000 |
155 | АвтоСпецЦентр Торговля | 59.7 | Москва | 3267 |
156 | Новороссийский морской торговый порт Транспорт | 59.7 | Новороссийск | 3411 |
157 | Р-Фарм Торговля | 59.6 | Москва | 3000 |
158 | Ютэйр Транспорт | 58.5 | Ханты-Мансийск | 3560 |
159 | Норебо Холдинг Рыболовство | 58.2 | Мурманск | 3000 |
160 | Агат Торговля | 58.2 | 4636 | |
161 | Евроцемент груп Строительные материалы | 58 | Москва | 10829 |
162 | Международный аэропорт Шереметьево Транспорт | 58 | 13000 | |
163 | Группа Сегежа Деревообработка | 57.9 | 13014 | |
164 | Евразийский трубопроводный консорциум Торговля | 57.1 | Москва | |
165 | Дальневосточное морское пароходство | 57 | Москва | 4622 |
166 | Ростсельмаш Машиностроение | 57 | Ростов-на-Дону | 9860 |
167 | Компания «Адамас» Торговля | 56.9 | Москва | |
168 | Метафракс Химпром | 56.6 | Губаха | 3310 |
169 | Уралсиб | 56.6 | 9315 | |
170 | Softline IT | 56.1 | Москва | 4500 |
171 | Фармперспектива Торговля | 55.4 | ||
172 | Банк Санкт-Петербург Финансы | 54.4 | Санкт-Петербург | 3574 |
173 | Тольяттиазот Химпром | 53.5 | Тольятти | 4209 |
174 | Квадра — генерирующая компания Электроэнергетика | 53.4 | Тула | 10790 |
175 | Металл Профиль Черная металлургия | 53.1 | Лобня | 4169 |
176 | Инград | 53 | Москва | |
177 | Группа ГМС Машиностроение | 52.6 | Москва | 14527 |
178 | Северный ветер | 52.6 | Москва | |
179 | Favorit Motors Торговля | 52.2 | Москва | 1610 |
180 | Фармкомплект Фармацевтика | 51.5 | ||
181 | 1С IT | 51.4 | Москва | |
182 | Руст | 51 | Москва | |
183 | Восточный Экспресс Банк Финансы | 50.4 | 10795 | |
184 | Банк Русский Стандарт Финансы | 50.3 | Москва | 8531 |
185 | Фирма Агрокомплекс Агропром | 50 | Краснодарский край | 37000 |
186 | Алиди | 49.6 | Ждановский | 8153 |
187 | Руссбланкоиздат Торговля | 48.7 | Москва | |
188 | Петрович | 48.5 | Санкт-Петербург | 38000 |
189 | СДС-Азот Химпром | 48.4 | Кемерово | 6000 |
190 | Связной Торговля | 48.3 | Москва | |
191 | БЭЗРК-Белгранкорм | 48.1 | 5888 | |
192 | Mercury | 48 | Москва | |
193 | Солнечные продукты | 46.7 | Саратов | |
194 | Crocus Group | 46.6 | ||
195 | ГК Орими Трэйд Агропром | 46.1 | Ленинградская обл. | 3050 |
196 | ДСК «Автобан» | 45.6 | Москва | |
197 | ПКФ ДиПОС | 45.6 | Москва | 1720 |
198 | Лаборатория Касперского | 45.5 | Москва | 4000 |
199 | ГК Невада Торговля | 45.1 | Хабаровск | 2500 |
200 | Аптечная сеть 36,6 Торговля | 44.7 | Москва | 8218 |
1 | Лукойл Нефть и газ | 5475.2 | Москва | 103600 |
2 | X5 Retail Group Торговля | 1295 | Москва | 250874 |
3 | Сургутнефтегаз Нефть и газ | 1175 | Сургут | 113582 |
4 | Магнит Торговля | 1143.3 | Краснодар | 276000 |
5 | Татнефть Нефть и газ | 681.2 | Альметьевск | 54000 |
6 | Группа компаний «Мегаполис» Торговля | 655.7 | Московская обл. | 14808 |
7 | Evraz Черная металлургия | 631.3 | Лондон | 70200 |
8 | НЛМК Черная металлургия | 587.1 | Липецк | 53200 |
9 | Новатэк Нефть и газ | 583.2 | Москва | 8145 |
10 | UC Rusal Цветная металлургия | 581.3 | Москва | 61976 |
11 | VEON (Vimpelcom) Телекоммуникации | 552.4 | Амстердам | 40000 |
12 | Норильский никель Цветная металлургия | 536.8 | Москва | 79000 |
13 | СИБУР Холдинг Нефтехимия | 455 | Москва | 27344 |
14 | Северсталь Черная металлургия | 450 | Череповец | 49462 |
15 | МТС Телекоммуникации | 442.9 | Москва | 27886 |
16 | ММК Черная металлургия | 439.9 | Магнитогорск | 17955 |
17 | УГМК Цветная металлургия | 403 | Верхняя Пышма (Свердловская обл.) | 75452 |
18 | Мегафон Телекоммуникации | 373.3 | Москва | 39126 |
19 | Лента Торговля | 365.2 | Санкт-Петербург | 42366 |
20 | Металлоинвест Черная металлургия | 363.6 | Москва | 48527 |
21 | Стройгазмонтаж Строительство | 361.9 | Москва | 16000 |
22 | Т Плюс Электроэнергетика | 361 | Московская обл. | 47000 |
23 | СУЭК Уголь | 332 | Москва | 33583 |
24 | Мечел Черная металлургия | 299.1 | Москва | 60000 |
25 | Еврохим Химпром | 283.7 | Москва | 25700 |
26 | Дикси Торговля | 282.8 | Москва | |
27 | Альфа-банк Финансы | 274.6 | Люксембург | 41510 |
28 | Протек Торговля | 258.5 | Москва | 15000 |
29 | ТМК Черная металлургия | 256 | Москва | 38934 |
30 | Группа компаний «ТНС энерго» Электроэнергетика | 250.7 | Москва | 7300 |
31 | Катрен Торговля | 242.8 | Москва | 6840 |
32 | Новый поток Нефть и газ | 220 | Тюмень | 5108 |
33 | Merlion Торговля | 219.9 | Красногорск | 8000 |
34 | Автотор Машиностроение | 216.2 | Москва | 2900 |
35 | Красное и Белое Торговля | 215 | Челябинск | |
36 | Мостотрест Строительство | 207.8 | Москва | 30000 |
37 | М.Видео-Эльдорадо Торговля | 198.2 | Москва | |
38 | DNS Торговля | 197.8 | Владивосток | |
39 | Рольф Торговля | 193.3 | Москва | 8262 |
40 | Фосагро Химпром | 181.4 | Москва | 17220 |
41 | Евросибэнерго Электроэнергетика | 179.8 | Москва | 30095 |
42 | О’Кей Торговля | 177.5 | Москва | 23000 |
43 | ПИК Строительство | 175.1 | Москва | 13000 |
44 | Нижнекамскнефтехим Нефтехимия | 167.6 | Нижнекамск | |
45 | ОМК Черная металлургия | 166 | Москва | 23035 |
46 | Русэнергосбыт Электроэнергетика | 166 | Москва | 727 |
47 | Группа ГАЗ Машиностроение | 164.6 | Нижний Новгород | 41000 |
48 | Ташир Недвижимость | 164 | Москва | 45000 |
49 | СНС Торговля | 162.1 | Москва | 5447 |
50 | Национальная компьютерная корпорация IT | 161.3 | Москва | 4105 |
51 | Уралкалий Химпром | 160.9 | Березники, Пермский край | |
52 | ТАИФ-НК Нефть и газ | 159.1 | Казань | 3929 |
53 | Полюс Цветная металлургия | 159 | Москва | 18943 |
54 | Связной Торговля | 158.4 | Москва | 30000 |
55 | ЧТПЗ Черная металлургия | 158.3 | Москва | 25000 |
56 | НефтеГазИндустрия Нефть и газ | 158 | Краснодар | |
57 | Трансмашхолдинг Машиностроение | 155 | Москва | 39200 |
58 | Стройгазконсалтинг Строительство | 153.8 | Москва | 1000 |
59 | ГК Содружество Агропром | 153.3 | Люксембург | 2510 |
60 | Стройтранснефтегаз Строительство | 153.2 | Москва | |
61 | Фармацевтическая компания Пульс Торговля | 149.7 | Химки | 2900 |
62 | Московский кредитный банк Финансы | 146.9 | Москва | 8334 |
63 | Сибирская генерирующая компания (СГК) Электроэнергетика | 143.9 | Москва | |
64 | Universal Cargo Logistics Holding Транспорт | 140 | Амстердам | 13682 |
65 | Группа ЛСР Строительство | 138.5 | Санкт-Петербург | 14611 |
66 | ФортеИнвест Нефть и газ | 138.4 | Москва | 2600 |
67 | Major Торговля | 135.8 | Москва | |
68 | Русснефть Нефть и газ | 129.2 | Москва | 9818 |
69 | Русская медная компания Цветная металлургия | 129 | Екатеринбург | 10000 |
70 | АльфаСтрахование Финансы | 126.7 | Москва | 10028 |
71 | Иркутская нефтяная компания Нефть и газ | 126.5 | Иркутск | 7004 |
72 | Мираторг Агропром | 125 | Москва | 26000 |
73 | Синара Машиностроение | 122.4 | Екатеринбург | 28448 |
74 | Ланит IT | 118.1 | Москва | 10610 |
75 | S7 Airlines Транспорт | 117.7 | Новосибирск | 2878 |
76 | Eurasia Drilling Company Нефть и газ | 116.9 | Лондон | |
77 | Илим Целлюлозно-бумажное производство | 111.7 | Санкт-Петербург | 17232 |
78 | Нефтиса Нефть и газ | 111.2 | Москва | 6322 |
79 | ЭФКО Агропром | 108.7 | Воронеж | 14000 |
80 | КДВ Групп Торговля | 108.5 | Томск | 16000 |
81 | Локомотивные технологии Транспорт | 106.8 | Москва | 60587 |
82 | Polymetal International Цветная металлургия | 105.8 | Санкт-Петербург | 11919 |
83 | РЕСО-Гарантия Финансы | 104.7 | Москва | 7476 |
84 | Випсервис Туризм | 103.7 | Москва | 1442 |
85 | Ренейссанс Констракшн Строительство | 101.8 | Санкт-Петербург | 13396 |
86 | Сэтл Групп Недвижимость | 99.6 | Санкт-Петербург | 1687 |
87 | Ингосстрах Финансы | 98.1 | Москва | 5742 |
88 | Детский мир Торговля | 97 | Москва | 11577 |
89 | Новошахтинский завод нефтепродуктов Нефть и газ | 96.9 | Новошахтинск | 1500 |
90 | Спортмастер Торговля | 96.2 | Москва | 20000 |
91 | ГК ФСК Строительство | 96 | Москва | 12600 |
92 | Волга-Днепр Транспорт | 94.9 | Москва | |
93 | Акрон Химпром | 94.3 | Великий Новгород | 10883 |
94 | Yandex IT | 94.1 | Амстердам | 7445 |
95 | Уралхим Химпром | 93.4 | Москва | 9892 |
96 | Киевская площадь Недвижимость | 92 | Москва | 25000 |
97 | Независимая нефтегазовая компания Нефть и газ | 90.6 | Москва | |
98 | Группа Черкизово Агропром | 90.5 | Москва | 23000 |
99 | Алькор и Ко (Л’Этуаль). Торговля | 90 | Москва | 12000 |
100 | Совкомбанк Финансы | 89 | Кострома | 11500 |
101 | AEON Corporation Транспорт | 88.6 | Москва | 20934 |
102 | Корпорация ВСМПО-АВИСМА Цветная металлургия | 88 | Верхняя Салда | 20000 |
103 | Трансойл Транспорт | 86.5 | Санкт-Петербург | |
104 | Агроком Агропром | 85.9 | Ростов-на-Дону | 15700 |
105 | Промышленно-металлургический холдинг Черная металлургия | 85.4 | Москва | 16333 |
106 | Автомир Торговля | 84.1 | Москва | 6108 |
107 | Fix Price Торговля | 80.8 | Москва | 13500 |
108 | Фармстандарт Фармацевтика | 80.5 | Долгопрудный | |
109 | Библио-Глобус Туризм | 79.5 | Москва | 409 |
110 | Мария-Ра Торговля | 79.2 | Барнаул | |
111 | Технониколь Строительные материалы | 79.2 | Москва | |
112 | Русагро Агропром | 79 | Москва | 14362 |
113 | Элемент-Трейд Торговля | 79 | Екатеринбург | |
114 | Транстехсервис Торговля | 78.7 | Набережные Челны | 5990 |
115 | Металлсервис Торговля | 78.1 | Москва | |
116 | Globaltrans Транспорт | 78 | Лимассол | 1594 |
117 | Тинькофф Банк Финансы | 77.8 | Москва | 15391 |
118 | Банк Возрождение Финансы | 76 | Москва | 4240 |
119 | Ютэйр Транспорт | 75.8 | Ханты-Мансийск | 3630 |
120 | Сладкая жизнь Торговля | 74.6 | Дзержинск | 11573 |
121 | Интерторг Торговля | 74.5 | Санкт-Петербург | |
122 | Велесстрой Строительство | 73.8 | Москва | 15000 |
123 | ВСК Финансы | 73.8 | Москва | 5610 |
124 | Стройсервис Уголь | 72.6 | Кемерово | 10000 |
125 | Казаньоргсинтез Нефтехимия | 72 | Казань | 8685 |
126 | Нефтетранссервис Транспорт | 72 | Москва | |
127 | Авилон Торговля | 71.3 | Москва | 1849 |
128 | Nordgold Золотодобыча | 71 | Лондон | 8419 |
129 | Славянск Эко Нефть и газ | 71 | Краснодар | |
130 | Группа Эталон Строительство | 70.6 | Санкт-Петербург | 5000 |
131 | РИФ Агропром | 70.5 | Ростов-на-Дону | 50 |
132 | Марвел-Дистрибуция Торговля | 70.4 | Санкт-Петербург | 550 |
133 | Группа компаний Агро-Белогорье Агропром | 70 | Белгород | |
134 | Акционерный банк Россия Финансы | 69.3 | Санкт-Петербург | |
135 | Ключавто Торговля | 69.3 | Краснодарский край | 3655 |
136 | Вайлдберриз Торговля | 69 | Москва | 10883 |
137 | Глобалстрой-инжиниринг Строительство | 69 | Москва | |
138 | Силовые машины Машиностроение | 68.6 | Санкт-Петербург | 15337 |
139 | НефтеХимСервис Нефть и газ | 68.5 | Новокузнецк | |
140 | Бристоль Торговля | 68.4 | Нижний Новгород | |
141 | Газпром бурение Нефть и газ | 67.1 | Москва | 6000 |
142 | Уральские авиалинии. Транспорт | 66.7 | Екатеринбург | 3357 |
143 | Объединенные кондитеры Агропром | 65.6 | Москва | 21511 |
144 | Сталепромышленная компания Торговля | 64.4 | Екатеринбург | 2340 |
145 | Ростсельмаш Машиностроение | 64.1 | Ростов-на-Дону | 9703 |
146 | Евроцемент груп Строительные материалы | 63.8 | Москва | 11331 |
147 | Светофор Торговля | 63 | ||
148 | НПК ОВК Машиностроение | 62 | Москва | 10200 |
149 | СИА Интернейшнл Торговля | 61.2 | Москва | 2700 |
150 | Сибуглемет Уголь | 60.9 | Новокузнецк | |
151 | Металлокомплект-М Торговля | 57.1 | Москва | |
152 | Продимекс Агропром | 56.8 | Московская обл. | 18027 |
153 | Р-Фарм Торговля | 56.7 | Москва | 3600 |
154 | Руссбланкоиздат Торговля | 56.5 | Москва | |
155 | Норебо Холдинг Рыболовство | 56.1 | Мурманск | 3000 |
156 | Высококачественные автомобильные дороги (АО ВАД) Строительство | 55.4 | Санкт-Петербург | |
157 | ГК Невада Торговля | 54 | Хабаровск | 10000 |
158 | Металл Профиль Черная металлургия | 53.9 | Лобня | 3790 |
159 | Банк Санкт-Петербург Финансы | 53.9 | Санкт-Петербург | 3619 |
160 | Банк Русский Стандарт Финансы | 53.7 | Москва | 9017 |
161 | АвтоСпецЦентр Торговля | 53.3 | Москва | 3070 |
162 | Солид-товарные рынки Торговля | 53.2 | 105 | |
163 | Агат Торговля | 52.9 | 4945 | |
164 | Новороссийский морской торговый порт Транспорт | 52.5 | Новороссийск | 3269 |
165 | ГК Трасса Торговля | 52.2 | Москва | 2600 |
166 | Mail.ru Group IT | 52 | Москва | 4458 |
167 | Башкирская содовая компания Химпром | 51.6 | 9000 | |
168 | Евразийский трубопроводный консорциум Торговля | 51 | Москва | |
169 | Квадра — генерирующая компания Электроэнергетика | 50.2 | Тула | 10912 |
170 | Азбука вкуса Торговля | 49.6 | Москва | 13050 |
171 | Челябинский электрометаллургический комбинат Черная металлургия | 49.6 | Челябинск | |
172 | Фармперспектива Торговля | 48.9 | ||
173 | СМП Банк Финансы | 48.6 | Москва | 2750 |
174 | Softline IT | 48.4 | Москва | 4300 |
175 | Аптечная сеть 36,6 Торговля | 48.3 | Москва | 6735 |
176 | Компания Холидей Торговля | 47.9 | Новосибирская обл. | |
177 | Куйбышевазот Химпром | 47.8 | Тольятти | 5091 |
178 | Фирма Агрокомплекс Агропром | 46.7 | Краснодарский край | 24000 |
179 | ГК Орими Трэйд Агропром | 46 | Ленинградская обл. | 2861 |
180 | Дон-Строй Инвест Недвижимость | 45.5 | Москва | 452 |
181 | Международный аэропорт Шереметьево Транспорт | 45.2 | 12500 | |
182 | Метафракс Химпром | 45 | Губаха | 2750 |
183 | Группа ГМС Машиностроение | 44.4 | Москва | 14865 |
184 | БЭЗРК-Белгранкорм Агропром | 44.3 | Белгородская обл. | 6291 |
185 | Группа Сегежа Деревообработка | 43.7 | 13000 | |
186 | Компания «Адамас» Торговля | 43.6 | Москва | 19 |
187 | Восточный Экспресс Банк Финансы | 43.4 | 9000 | |
188 | Самараэнерго Электроэнергетика | 43.1 | Самара | 1099 |
189 | Техносерв IT | 43.1 | Москва | 2657 |
190 | Градиент Торговля | 43 | Москва | 3000 |
191 | 1С IT | 42.7 | Москва | |
192 | Тольяттиазот Химпром | 42.2 | Тольятти | 4305 |
193 | Новосталь Черная металлургия | 42.1 | Москва | |
194 | СДС-Азот Химпром | 42.1 | Кемерово | 6000 |
195 | РТИ IT | 41.9 | Москва | 15000 |
196 | ГК «Самолет» Недвижимость | 41.8 | 2000 | |
197 | Favorit Motors Торговля | 41.4 | Москва | 1610 |
198 | Фармкомплект Фармацевтика | 41.1 | ||
199 | ЦППК Транспорт | 40.9 | Москва | 8225 |
200 | Глория Джинс Легкая промышленность | 40.8 | Ростов-на-Дону | 15972 |
Место | Название | Выручка (за 2017, млрд руб) | Головной офис | Сотрудников |
1 | Лукойл | 5475,2 | Москва | 103600 |
2 | X5 Retail Group | 1295 | Москва | 250874 |
3 | Сургутнефтегаз | 1175 | Сургут | 113582 |
4 | Магнит | 1143,3 | Краснодар | 276000 |
5 | Татнефть | 681,2 | Альметьевск | 54000 |
6 | Группа компаний Мегаполис | 655,7 | Московская обл. | 14808 |
7 | Evraz | 631,3 | Лондон | 70200 |
8 | НЛМК | 587,1 | Липецк | 53200 |
9 | Новатэк | 583,2 | Москва | 8145 |
10 | UC Rusal | 581,3 | Москва | 61976 |
11 | VEON (Vimpelcom) | 552,4 | Амстердам | 40000 |
12 | Норильский никель | 536,8 | Москва | 79000 |
13 | Сибур | 455 | Москва | 27344 |
14 | Северсталь | 450 | Череповец | 49462 |
15 | МТС | 442,9 | Москва | 27886 |
16 | ММК | 439,9 | Магнитогорск | 17955 |
17 | Группа УГМК | 403 | Верхняя Пышма (Свердловская обл.) | 75452 |
18 | Мегафон | 373,3 | Москва | 39126 |
19 | Лента | 365,2 | Санкт-Петербург | 42366 |
20 | Металлоинвест | 363,6 | Москва | 48527 |
21 | Стройгазмонтаж | 361,9 | Москва | 16000 |
22 | Т Плюс | 361 | Московская обл. | 47000 |
23 | СУЭК | 332 | Москва | 33583 |
24 | Мечел | 299,1 | Москва | 60000 |
25 | Еврохим | 283,7 | Москва | 25700 |
26 | Дикси | 282,8 | Москва | нет информации |
27 | Группа Альфа-банк | 274,6 | Люксембург | 41510 |
28 | Протек | 258,5 | Москва | 15000 |
29 | ТМК | 256 | Москва | 38934 |
30 | Группа компаний ТНС энерго | 250,7 | Москва | 7300 |
31 | Катрен | 242,8 | Москва | 6840 |
32 | Новый поток | 220 | Тюмень | 5108 |
33 | Merlion | 219,9 | Красногорск | 8000 |
34 | Автотор | 216,2 | Москва | 2900 |
