Дата | Подписчики | Просмотры | Расчётный доход |
22 мая 2021 Сб | 10 100 000 +100 000 | 1 341 808 044 +5 709 971 | 1.9 тыс – 2.4 тыс |
23 мая 2021 Вс | 10 100 000 … | 1 346 263 740 +4 455 696 | 1. |
24 мая 2021 Пн | 10 100 000 … | 1 349 776 770 +3 513 030 | 1.2 тыс – 1.4 тыс |
25 мая 2021 Вт | 10 100 000 … | +4 045 367 | 1.3 тыс – 1.7 тыс |
26 мая 2021 Ср | 10 100 000 . .. | 1 357 065 963 +3 243 826 | 1.1 тыс – 1.3 тыс |
27 мая 2021 Чт | 10 100 000 … | 1 360 079 598 +3 013 635 | 993 – 1.2 тыс |
28 мая 2021 Пт | 10 100 000 … | 1 366 697 703 +6 618 105 | 2.2 тыс – 2.7 тыс |
29 мая 2021 Сб | 10 200 000 +100 000 | 1 373 421 965 +6 724 262 | 2. 2 тыс – 2.8 тыс |
30 мая 2021 Вс | 10 200 000 | 1 378 279 111 +4 857 146 | 1.6 тыс – 2 тыс |
31 мая 2021 Пн | 10 200 000 … | 1 383 056 347 +4 777 236 | 1.6 тыс – 2 тыс |
1 июн 2021 Вт | . .. | 1 387 862 882 +4 806 535 | 1.6 тыс – 2 тыс |
2 июн 2021 Ср | 10 200 000 … | 1 391 369 321 +3 506 439 | 1.2 тыс – 1.4 тыс |
3 июн 2021 Чт | 10 200 000 … | 1 394 743 010 +3 373 689 | 1.1 тыс – 1.4 тыс |
4 июн 2021 Пт | 10 200 000 . .. | 1 398 140 717 | 1.1 тыс – 1.4 тыс |
В среднем За 14 дней | +14 285 +200 000 | +4 431 617 +62 042 644 | 1.5 тыс – 1.8 тыс 20.4 тыс – 25.5 тыс |
Дата | Просмотры | Расчётный доход | |
22 мая 2021 Сб | 8 140 000 +10 000 | 3 434 932 540 +4 028 777 | 1. 3 тыс – 1.7 тыс |
23 мая 2021 | 8 150 000 +10 000 | 3 439 058 811 +4 126 271 | 1.4 тыс – 1.7 тыс |
24 мая 2021 Пн | 8 160 000 +10 000 | 3 442 632 386 +3 573 575 | 1.2 тыс – 1.5 тыс |
25 мая 2021 Вт | 8 170 000 +10 000 | 3 448 201 892 +5 569 506 | 1. 8 тыс – 2.3 тыс |
26 мая 2021 Ср | 8 180 000 +10 000 | 3 452 405 141 | 1.4 тыс – 1.7 тыс |
27 мая 2021 Чт | 8 190 000 +10 000 | 3 456 857 387 +4 452 246 | 1.5 тыс – 1.8 тыс |
28 мая 2021 Пт | 8 200 000 +10 000 | 3 461 419 230 +4 561 843 | 1. 5 тыс – 1.9 тыс |
29 мая 2021 Сб | 8 210 000 +10 000 | 3 466 032 259 +4 613 029 | 1.5 тыс – 1.9 тыс |
30 мая 2021 Вс | 8 220 000 +10 000 | 3 470 896 461 +4 864 202 | 1.6 тыс – 2 тыс |
31 мая 2021 Пн | 8 230 000 +10 000 | 3 474 888 109 +3 991 648 | 1. 3 тыс – 1.6 тыс |
1 июн 2021 Вт | 8 240 000 +10 000 | 3 480 397 160 +5 509 051 | 1.8 тыс – 2.3 тыс |
2 июн 2021 Ср | 8 240 000 … | 3 484 810 668 +4 413 508 | 1.5 тыс – 1.8 тыс |
3 июн 2021 Чт | 8 250 000 +10 000 | 3 489 439 418 +4 628 750 | 1. 5 тыс – 1.9 тыс |
4 июн 2021 Пт | 8 250 000 … | 3 493 967 881 +4 528 463 | 1.5 тыс – 1.9 тыс |
В среднем За 14 дней | +8 571 +120 000 | +4 504 579 +63 064 118 | 1.5 тыс – 1.9 тыс 20.8 тыс – 26 тыс |
Рейтинг | Название канала | Подписчики | Просмотров | Роликов | ~Доход |
---|---|---|---|---|---|
1 | ✿ Kids Diana Show | 79 300 000 | 56 987 493 189 | 864 | $18. 2m — 68.3m |
2 | Маша и Медведь | 34 500 000 | 28 672 308 678 | 961 | $9.1m — 34.4m |
3 | Get Movies | 35 600 000 | 25 887 890 795 | 2 971 | $8.2m — 31m |
4 | НТВ | 12 600 000 | 13 912 440 863 | 49 428 | $4.4m — 16.6m |
5 | Mister Max | 21 100 000 | 12 538 148 091 | 967 | $4m — 15m |
6 | Лунтик | 6 350 000 | 9 925 631 976 | 1 183 | $3.1m — 11.9m |
7 | Teremok TV | 8 670 000 | 8 491 398 964 | 3 305 | $2.7m — 10.1m |
8 | A4 | 31 300 000 | 8 267 134 415 | 398 | $2.6m — 9.9m |
9 | Россия 24 | 6 680 000 | 7 071 834 551 | 226 916 | $2.2m — 8.4m |
10 | Познаватель | 15 700 000 | 7 007 873 993 | 429 | $2. 2m — 8.4m |
11 | Like Nastya | 17 000 000 | 6 880 524 970 | 274 | $2.2m — 8.2m |
12 | СТС | 8 830 000 | 6 746 051 713 | 9 342 | $2.1m — 8m |
13 | FAMILY BOX | 8 710 000 | 6 713 311 170 | 819 | $2.1m — 8m |
14 | Барбоскины | 6 290 000 | 6 640 573 351 | 939 | $2.1m — 7.9m |
15 | Toys Unlimited | 10 700 000 | 6 512 898 585 | 1 055 | $2m — 7.8m |
16 | RizaNovaUZ | 6 580 000 | 6 382 639 099 | 13 530 | $2m — 7.6m |
17 | fixiki | 6 520 000 | 6 039 010 902 | 936 | $1.9m — 7.2m |
18 | Funny Family Games TV | 5 590 000 | 5 843 587 331 | 1 023 | $1.8m — 7m |
19 | PozzitifonShow | 11 000 000 | 5 435 668 054 | 3 158 | $1. 7m — 6.5m |
20 | Трум Трум | 13 000 000 | 5 416 753 677 | 1 630 | $1.7m — 6.5m |
21 | PlanetaOfficial | 2 200 000 | 5 253 289 442 | 5 621 | $1.6m — 6.3m |
22 | Анимационные сериалы | 6 200 000 | 4 865 969 546 | 2 047 | $1.5m — 5.8m |
23 | Super Polina | 14 300 000 | 4 642 037 722 | 473 | $1.4m — 5.5m |
24 | Теремок — Песенки для детей | 7 820 000 | 4 517 604 154 | 688 | $1.4m — 5.4m |
25 | Kuplinov ► Play | 10 900 000 | 4 472 820 353 | 6 073 | $1.4m — 5.3m |
26 | Официальный канал КВН | 5 370 000 | 4 428 422 495 | 8 488 | $1.4m — 5.3m |
27 | Первый канал | 6 580 000 | 4 421 507 905 | 21 029 | $1.4m — 5.3m |
28 | Русские сериалы | 6 810 000 | 4 382 871 241 | 6 857 | $1. 4m — 5.2m |
29 | Капуки Кануки | 3 300 000 | 4 371 108 690 | 1 187 | $1.3m — 5.2m |
30 | ELLO | 4 040 000 | 4 345 064 071 | 8 433 | $1.3m — 5.2m |
31 | Маша та Ведмідь | 10 100 000 | 4 290 872 845 | 790 | $1.3m — 5.1m |
32 | TVSmeshariki | 3 170 000 | 4 151 517 189 | 980 | $1.3m — 4.9m |
33 | Super Senya | 13 600 000 | 4 141 609 848 | 356 | $1.3m — 4.9m |
34 | Луномосик | 8 740 000 | 3 992 860 883 | 430 | $1.2m — 4.7m |
35 | EdisonPts | 11 100 000 | 3 984 894 169 | 3 092 | $1.2m — 4.7m |
36 | SlivkiShow | 18 900 000 | 3 845 463 619 | 373 | $1.2m — 4.6m |
37 | Анатолий Шарий | 2 450 000 | 3 802 758 086 | 7 229 | $1. 2m — 4.5m |
38 | ЕвгенБро | 7 970 000 | 3 782 814 909 | 1 710 | $1.2m — 4.5m |
39 | EeOneGuy | 17 800 000 | 3 743 345 852 | 341 | $1.1m — 4.4m |
40 | ★ Kids Roma Show | 13 000 000 | 3 711 568 669 | 520 | $1.1m — 4.4m |
41 ↓-1 | Vania Mania Kids | 14 000 000 | 3 676 218 950 | 525 | $1.1m — 4.4m |
42 ↑+1 | Аид [VyacheslavOO] | 8 910 000 | 3 671 563 672 | 2 239 | $1.1m — 4.4m |
43 | Viki Show | 8 930 000 | 3 607 671 785 | 542 | $1.1m — 4.3m |
44 | TheBrianMaps | 15 300 000 | 3 592 486 543 | 446 | $1.1m — 4.3m |
45 | Давай поиграем в игрушки | 10 300 000 | 3 589 875 511 | 222 | $1.1m — 4.3m |
46 | Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 | 3 280 000 | 3 436 536 622 | 516 | $1m — 4. 1m |
47 | Мастерская Настроения | 13 700 000 | 3 354 620 232 | 737 | $1m — 4m |
48 | FROST | 9 110 000 | 3 352 338 327 | 1 699 | $1m — 4m |
49 | Аминка Витаминка | 5 330 000 | 3 334 070 381 | 509 | $1m — 4m |
50 | Россия 1 | 6 550 000 | 3 298 746 680 | 14 772 | $1m — 3.9m |
51 | Coffi Channel | 7 800 000 | 3 290 566 806 | 4 413 | $1m — 3.9m |
52 | Телеканал ТНТ | 6 830 000 | 3 254 415 935 | 7 118 | $1m — 3.9m |
53 | Вечерний Ургант | 6 080 000 | 3 157 401 834 | 8 786 | $1m — 3.7m |
54 | Союзмультфильм | 3 570 000 | 3 099 390 000 | 1 099 | $991.8k — 3.7m |
55 | Vlad CrazyShow | 9 425 694 | 3 071 327 771 | 222 | $982. 8k — 3.6m |
56 | StarPro | 3 040 000 | 3 022 862 442 | 3 431 | $967.3k — 3.6m |
57 | TheBrainDit | 8 360 000 | 2 996 718 292 | 7 716 | $958.9k — 3.5m |
58 | SurpriseFunTV | 3 600 000 | 2 951 568 799 | 2 179 | $944.5k — 3.5m |
59 | Мульт | 3 890 000 | 2 941 956 001 | 1 645 | $941.4k — 3.5m |
60 | Ярик Лапа | 4 690 000 | 2 902 901 023 | 1 251 | $928.9k — 3.4m |
61 | Свинка Пеппа | 4 030 000 | 2 864 366 372 | 664 | $916.5k — 3.4m |
62 | Канал Украина | 3 710 000 | 2 814 591 695 | 15 787 | $900.6k — 3.3m |
63 | Говорящий Том и Друзья | 6 630 000 | 2 746 666 028 | 476 | $878.9k — 3.2m |
64 | DakPlay | 4 780 000 | 2 709 886 557 | 1 016 | $867. 1k — 3.2m |
65 | Mr. Marmok | 15 900 000 | 2 702 525 520 | 314 | $864.8k — 3.2m |
66 | Teremok Baby | 3 070 000 | 2 658 376 988 | 1 313 | $850.6k — 3.1m |
67 | ТВ Деткам | 2 820 000 | 2 609 108 894 | 668 | $834.9k — 3.1m |
68 | Новий Канал | 3 850 000 | 2 608 930 477 | 14 534 | $834.8k — 3.1m |
69 | Голос країни | 3 050 000 | 2 563 076 368 | 4 468 | $820.1k — 3m |
70 | MrLololoshka (Роман Фильченков) | 7 790 000 | 2 557 094 380 | 2 846 | $818.2k — 3m |
71 | ТО «Gazgolder» | 4 470 000 | 2 503 147 788 | 1 538 | $801k — 3m |
72 | Little Big | 6 710 000 | 2 492 460 390 | 55 | $797.5k — 2.9m |
73 | СИНИЙ ТРАКТОР — Детские песенки и мул. .. | 3 660 000 | 2 476 036 675 | 113 | $792.3k — 2.9m |
74 | Little Miss Sofia | 7 920 000 | 2 461 911 653 | 210 | $787.8k — 2.9m |
75 | Star Media | 4 310 000 | 2 456 567 400 | 8 095 | $786.1k — 2.9m |
76 | AdamThomasMoran | 10 600 000 | 2 350 258 187 | 609 | $752k — 2.8m |
77 | Ярик Кент | 5 770 000 | 2 323 278 484 | 1 383 | $743.4k — 2.7m |
78 | Wylsacom | 9 860 000 | 2 307 321 064 | 2 663 | $738.3k — 2.7m |
79 | windy31 | 6 820 000 | 2 252 588 974 | 3 399 | $720.8k — 2.7m |
80 | ТСН | 2 520 000 | 2 243 954 008 | 180 339 | $718k — 2.6m |
81 | Mimi Lissa | 3 970 000 | 2 213 907 133 | 624 | $708.4k — 2. 6m |
82 | Телеканал СТБ | 3 760 000 | 2 195 607 739 | 12 555 | $702.5k — 2.6m |
83 | Amelka Karamelka | 3 220 000 | 2 190 054 370 | 699 | $700.8k — 2.6m |
84 | Узнавайка | 2 470 000 | 2 182 331 531 | 1 501 | $698.3k — 2.6m |
85 | WOW TV | 2 310 000 | 2 125 224 860 | 1 381 | $680k — 2.5m |
86 | Booba — Cartoon for kids | 3 600 000 | 2 101 940 791 | 250 | $672.6k — 2.5m |
87 | ShadowPriestok | 6 130 000 | 2 101 050 112 | 3 140 | $672.3k — 2.5m |
88 | Quantum Games | 4 490 000 | 2 082 009 364 | 3 316 | $666.2k — 2.4m |
89 | DaiFiveTop | 5 790 000 | 2 057 279 721 | 1 996 | $658.3k — 2.4m |
90 | Я — Alisa | 11 300 000 | 2 045 976 755 | 112 | $654. 7k — 2.4m |
91 | Студия Квартал 95 Online | 3 500 000 | 1 960 184 930 | 3 803 | $627.2k — 2.3m |
92 | Ленинград | Leningrad | 2 670 000 | 1 956 254 321 | 283 | $626k — 2.3m |
93 | МАКСИМ ФАДЕЕВ | 1 980 000 | 1 946 872 772 | 429 | $622.9k — 2.3m |
94 | Kedoo ToonsTV — Funny Animations for … | 4 260 000 | 1 934 446 056 | 740 | $619k — 2.3m |
95 | Alex Boyko | 6 330 000 | 1 925 816 372 | 676 | $616.2k — 2.3m |
96 | ScortyShow | 6 030 000 | 1 907 405 324 | 2 234 | $610.3k — 2.2m |
97 ↓-1 | EugenBro | 5 520 000 | 1 823 881 866 | 1 162 | $583.6k — 2.1m |
98 ↓-1 | EugeneSagaz | 4 620 000 | 1 822 415 716 | 1 604 | $583.1k — 2.1m |
99 ↑+2 | UzbekFilmsHD | 4 340 000 | 1 818 779 268 | 3 950 | $582k — 2.1m |
100 | Игровые сериалы | 1 500 000 | 1 777 977 140 | 2 754 | $568.9k — 2.1m |
101 | BlackStarTV | 5 050 000 | 1 773 775 223 | 301 | $567.6k — 2.1m |
102 | HiMan | 16 500 000 | 1 747 027 434 | 247 | $559k — 2m |
103 | DILLERON ★ Play | 3 790 000 | 1 720 634 919 | 1 837 | $550.6k — 2m |
104 | Dima Kids TV | 7 830 000 | 1 710 381 390 | 300 | $547.3k — 2m |
105 | vremyaisteklo | 2 800 000 | 1 683 150 807 | 116 | $538.6k — 2m |
106 ↓-1 | Кинокомпания «Русское» | 2 520 000 | 1 667 296 585 | 1 594 | $533.5k — 2m |
107 ↑+1 | TimatiOfficial | 3 200 000 | 1 667 123 244 | 445 | $533.4k — 2m |
108 | iVideos | 2 230 000 | 1 649 922 919 | 3 667 | $527.9k — 1.9m |
109 | Голос Дети | 2 600 000 | 1 603 011 881 | 1 999 | $512.9k — 1.9m |
110 | Solnishkam | 0 | 1 561 116 766 | 15 | $499.5k — 1.8m |
111 | Капуки Дети и Родители | 1 580 000 | 1 542 417 562 | 741 | $493.5k — 1.8m |
112 | Hajime | 2 510 000 | 1 540 948 039 | 152 | $493.1k — 1.8m |
113 | Голос / The Voice Russia | 1 670 000 | 1 524 652 202 | 3 396 | $487.8k — 1.8m |
114 | Сыендук | 6 810 000 | 1 519 192 857 | 244 | $486.1k — 1.8m |
115 | Песни Для Детей .tv | 3 340 000 | 1 512 952 840 | 137 | $484.1k — 1.8m |
116 | RT на русском | 1 800 000 | 1 503 619 802 | 39 360 | $481.1k — 1.8m |
117 | Киноконцерн «Мосфильм» | 3 650 000 | 1 498 273 458 | 1 248 | $479.4k — 1.7m |
118 | telblog.net | интересные факты! | 5 210 000 | 1 463 318 053 | 1 749 | $468.2k — 1.7m |
119 | This is Хорошо | 5 680 000 | 1 450 699 397 | 950 | $464.2k — 1.7m |
120 | tvrainru | 2 480 000 | 1 449 276 508 | 19 002 | $463.7k — 1.7m |
121 | oblomoff | 4 300 000 | 1 448 042 448 | 1 243 | $463.3k — 1.7m |
122 ↓-1 | вДудь | 9 180 000 | 1 419 964 080 | 131 | $454.3k — 1.7m |
123 ↑+1 | Jove [Virtus.Pro] | 3 390 000 | 1 419 821 159 | 4 484 | $454.3k — 1.7m |
124 | Nikol CrazyFamily | 4 830 000 | 1 417 763 036 | 796 | $453.6k — 1.7m |
125 | Клуб Винкс Русский | 1 490 000 | 1 416 942 068 | 785 | $453.4k — 1.7m |
126 | FixEye | 5 180 000 | 1 412 353 083 | 816 | $451.9k — 1.6m |
127 | RusGameTactics | 3 420 000 | 1 406 739 000 | 7 331 | $450.1k — 1.6m |
128 | Х-Фактор | 1 630 000 | 1 395 515 882 | 3 838 | $446.5k — 1.6m |
129 | Авторадио | 2 750 000 | 1 387 471 153 | 6 249 | $443.9k — 1.6m |
130 | Дима Масленников | 10 300 000 | 1 383 733 097 | 354 | $442.7k — 1.6m |
131 | Три богатыря | 2 770 000 | 1 376 902 674 | 414 | $440.6k — 1.6m |
132 | Room Factory | 4 020 000 | 1 335 349 224 | 435 | $427.3k — 1.6m |
133 | Прямой эфир | 2 850 000 | 1 325 678 201 | 2 617 | $424.2k — 1.5m |
134 | Elli Di | 5 230 000 | 1 320 062 145 | 461 | $422.4k — 1.5m |
135 | Bulkin | 3 330 000 | 1 308 309 872 | 5 684 | $418.6k — 1.5m |
136 | ViteC ► Play | 2 260 000 | 1 306 198 963 | 6 901 | $417.9k — 1.5m |
137 | Amway921WOT | 2 150 000 | 1 290 435 043 | 4 637 | $412.9k — 1.5m |
138 | Виндяй | 4 660 000 | 1 257 889 141 | 910 | $402.5k — 1.5m |
139 | VladusChannel | 3 670 000 | 1 256 105 185 | 2 036 | $401.9k — 1.5m |
140 | HappyTown | LeTSPLaySHiK | 3 650 000 | 1 252 436 354 | 2 178 | $400.7k — 1.5m |
141 | Velvet Music | 1 140 000 | 1 241 486 035 | 1 171 | $397.2k — 1.4m |
142 | Телеканал 1+1 | 2 290 000 | 1 232 721 554 | 9 632 | $394.4k — 1.4m |
143 | Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ! | 1 280 000 | 1 221 077 846 | 755 | $390.7k — 1.4m |
144 | TimOn ChaveS | 7 090 000 | 1 219 666 807 | 797 | $390.2k — 1.4m |
145 | Орел и Решка | 3 290 000 | 1 214 187 698 | 2 168 | $388.5k — 1.4m |
146 | Юлик | 4 230 000 | 1 213 498 222 | 2 075 | $388.3k — 1.4m |
147 | FacingTheSunOfficial | 1 130 000 | 1 187 783 748 | 626 | $380k — 1.4m |
148 | True Gym | 3 960 000 | 1 182 664 824 | 940 | $378.4k — 1.4m |
149 | AcademeG | 5 040 000 | 1 178 248 103 | 642 | $377k — 1.4m |
150 ↓-1 | LOBODA | 1 070 000 | 1 177 937 832 | 347 | $376.9k — 1.4m |
151 ↑+1 | Игрушки Gulliver | 1 120 000 | 1 177 423 094 | 589 | $376.7k — 1.4m |
152 | Call of Duty | 6 870 000 | 1 153 684 342 | 1 395 | $369.1k — 1.3m |
153 | Central Partnership | 2 610 000 | 1 142 547 066 | 1 507 | $365.6k — 1.3m |
154 | Saspens | 2 790 000 | 1 128 484 011 | 1 062 | $361.1k — 1.3m |
155 | perpetuumworld | 2 360 000 | 1 116 676 860 | 4 982 | $357.3k — 1.3m |
156 | STRELKA Уличные Бои / ARROWS Street F… | 2 440 000 | 1 110 755 969 | 3 327 | $355.4k — 1.3m |
157 | Пусть говорят | 2 370 000 | 1 105 572 507 | 2 684 | $353.7k — 1.3m |
158 | Танцюють всі! | 1 790 000 | 1 095 113 040 | 2 096 | $350.4k — 1.3m |
159 | Носики Курносики | 882 000 | 1 089 879 536 | 690 | $348.7k — 1.3m |
160 | Disney Россия | 2 000 000 | 1 087 993 030 | 1 049 | $348.1k — 1.3m |
161 | Мультфильмы | 2 040 000 | 1 082 637 460 | 796 | $346.4k — 1.2m |
162 | Sasha Spilberg | 6 490 000 | 1 074 685 151 | 374 | $343.8k — 1.2m |
163 | 112 Украина | 998 000 | 1 073 431 385 | 121 621 | $343.4k — 1.2m |
164 | Умные Дети ТВ / Smart Kids TV | 1 220 000 | 1 066 115 335 | 407 | $341.1k — 1.2m |
165 | Игрушкин ТВ | 1 730 000 | 1 062 874 748 | 1 242 | $340.1k — 1.2m |
166 ↓-1 | DanKar | 6 780 000 | 1 061 673 406 | 597 | $339.7k — 1.2m |
167 ↑+1 | Юрий Хованский | 4 400 000 | 1 061 550 706 | 1 120 | $339.6k — 1.2m |
168 | OPEN KIDS | 2 350 000 | 1 055 523 777 | 371 | $337.7k — 1.2m |
169 | World of Tanks. Официальный видеокана… | 3 580 000 | 1 050 533 173 | 1 901 | $336.1k — 1.2m |
170 | Qewbite | 2 860 000 | 1 032 666 169 | 1 927 | $330.4k — 1.2m |
171 | DILLERON ★ | 2 790 000 | 1 030 478 921 | 1 976 | $329.7k — 1.2m |
172 | Teremok Kids | 1 610 000 | 1 022 110 675 | 1 129 | $327k — 1.2m |
173 | Daniel Gro | 4 630 000 | 1 018 916 053 | 111 | $326k — 1.2m |
174 | Рыжий Ёжик ТВ | 1 460 000 | 1 005 341 738 | 371 | $321.7k — 1.2m |
175 | TheWarpath | 4 400 000 | 1 005 021 115 | 2 230 | $321.6k — 1.2m |
176 ↓-1 | Клава Кока | 3 990 000 | 996 609 158 | 271 | $318.9k — 1.1m |
177 ↑+1 | ДНЕВНИК ХАЧА | 5 820 000 | 996 500 781 | 266 | $318.8k — 1.1m |
178 | МегаФон | 191 000 | 995 928 929 | 1 102 | $318.6k — 1.1m |
179 | CaliforniaMetin | 1 270 000 | 994 357 277 | 1 425 | $318.1k — 1.1m |
180 | CheAnD TV — Андрей Чехменок | 2 740 000 | 994 133 591 | 1 570 | $318.1k — 1.1m |
181 | Anny May | 6 760 000 | 982 134 379 | 670 | $314.2k — 1.1m |
182 | Україна має талант | 1 580 000 | 978 347 807 | 1 302 | $313k — 1.1m |
183 | НЛО TV | 1 220 000 | 975 569 363 | 5 295 | $312.1k — 1.1m |
184 | NoobFromUA | 973 000 | 971 803 954 | 5 015 | $310.9k — 1.1m |
185 | RED21 | 4 200 000 | 968 392 492 | 1 241 | $309.8k — 1.1m |
186 | ZIEGER Channel | 6 430 000 | 967 349 994 | 1 204 | $309.5k — 1.1m |
187 | Новости на Первом Канале | 1 880 000 | 964 790 427 | 66 306 | $308.7k — 1.1m |
188 | УСПЕШНАЯ ГРУППА LIVE | 6 160 000 | 958 869 781 | 254 | $306.8k — 1.1m |
189 | Mr. Moment | 1 325 753 | 957 987 362 | 1 431 | $306.5k — 1.1m |
190 | РЕН ТВ. Новости | 1 000 000 | 953 197 904 | 64 329 | $305k — 1.1m |
191 | Universal Pictures Russia | 550 000 | 951 425 242 | 762 | $304.4k — 1.1m |
192 | Вечер с Владимиром Соловьевым | 1 280 000 | 931 453 848 | 7 892 | $298k — 1.1m |
193 | StopGame.Ru | 2 060 000 | 928 152 922 | 4 812 | $297k — 1.1m |
194 | BadComedian | 0 | 923 012 666 | 186 | $295.3k — 1.1m |
195 ↓-1 | GopherVid | 4 280 000 | 914 067 513 | 451 | $292.5k — 1m |
196 ↑+1 | SHIMOROSHOW | 3 540 000 | 913 256 460 | 3 910 | $292.2k — 1m |
197 | Filipin is bro | 3 810 000 | 910 793 939 | 3 470 | $291.4k — 1m |
198 | Дима Гордей | 6 030 000 | 907 531 833 | 734 | $290.4k — 1m |
199 | KlizmaTV | 6 490 000 | 904 859 478 | 103 | $289.5k — 1m |
200 | Katy LifeVlog | 2 660 000 | 901 518 021 | 2 829 | $288.4k — 1m |
201 | Dmitry Puchkov | 2 240 000 | 898 582 366 | 4 572 | $287.5k — 1m |
202 | Все буде добре | 3 280 000 | 889 211 784 | 9 086 | $284.5k — 1m |
203 | Robocar Poli | 1 050 000 | 887 291 522 | 380 | $283.9k — 1m |
204 | GentleWhispering | 2 070 000 | 886 766 282 | 552 | $283.7k — 1m |
205 | Afinka DIY | 3 760 000 | 884 061 852 | 691 | $282.8k — 1m |
206 | Картонка | 2 440 000 | 879 251 186 | 165 | $281.3k — 1m |
207 | TheKateClapp | 7 140 000 | 877 960 996 | 437 | $280.9k — 1m |
208 | Алёна Венум | 5 520 000 | 869 245 039 | 259 | $278.1k — 1m |
209 | americatvLETSPLAY | 1 500 000 | 866 329 341 | 165 | $277.2k — 1m |
210 | ToyFriendTV | 886 000 | 862 624 857 | 645 | $276k — 1m |
211 | Mister Tisha | 1 691 390 | 857 286 029 | 272 | $274.3k — 1m |
212 | serial | 4 190 000 | 854 068 342 | 1 289 | $273.3k — 1m |
213 | Body Mania | 3 290 000 | 850 754 877 | 1 677 | $272.2k — 1m |
214 | Телеканал 360 | 1 230 000 | 850 723 469 | 44 814 | $272.2k — 1m |
215 | SchoolBoy | 1 740 000 | 845 097 777 | 836 | $270.4k — 1m |
216 | MrUnfiny | 3 190 000 | 844 399 579 | 2 512 | $270.2k — 1m |
217 | Егор Крид | 5 840 000 | 842 650 537 | 178 | $269.6k — 1m |
218 | Demaster | 3 540 000 | 841 737 004 | 5 733 | $269.3k — 1m |
219 | ImperiaToys | 707 000 | 837 782 855 | 366 | $268k — 1m |
220 | $AuRuM$ | 5 140 000 | 837 204 508 | 2 298 | $267.9k — 1m |
221 | Гараж 54 | 3 630 000 | 834 836 898 | 818 | $267.1k — 1m |
222 | Elli Di Pets | 3 530 000 | 831 888 499 | 505 | $266.2k — 998.2k |
223 | kreosan | 4 490 000 | 825 147 304 | 318 | $264k — 990.1k |
224 | Вайнран — Майнкрафт | 2 670 000 | 806 501 575 | 891 | $258k — 967.8k |
225 | Удивительные Факты | 3 260 000 | 804 934 058 | 784 | $257.5k — 965.9k |
226 | Официальные Трейлеры | 1 008 493 | 804 247 089 | 1 562 | $257.3k — 965k |
227 | Матвей Котофей | 2 080 000 | 799 055 428 | 382 | $255.6k — 958.8k |
228 | smotraTV | 4 230 000 | 790 086 839 | 455 | $252.8k — 948.1k |
229 | Чоткий Паца ТВ | 4 710 000 | 786 006 850 | 345 | $251.5k — 943.2k |
230 | respectproduct | 880 000 | 785 773 716 | 248 | $251.4k — 942.9k |
231 | Katya Adushkina | 5 550 000 | 783 159 249 | 474 | $250.6k — 939.7k |
232 | versusbattleru | 4 520 000 | 778 998 189 | 299 | $249.2k — 934.7k |
233 | NewsOne | 666 000 | 772 063 369 | 95 179 | $247k — 926.4k |
234 | Телеканал ТЕТ | 1 310 000 | 770 856 788 | 5 202 | $246.6k — 925k |
235 | plagasRZ — Рандомные Зарисовки | 1 280 000 | 768 318 049 | 454 | $245.8k — 921.9k |
236 | Coilbook Russia | 805 000 | 767 251 360 | 89 | $245.5k — 920.7k |
237 | Maryana Ro | 6 780 000 | 766 412 013 | 163 | $245.2k — 919.6k |
238 | Настоящее Время | 1 650 000 | 763 194 877 | 15 776 | $244.2k — 915.8k |
239 ↓-1 | Телеканал Ю | 2 260 000 | 761 940 000 | 5 099 | $243.8k — 914.3k |
240 ↑+1 | Top Five | 4 520 000 | 761 621 299 | 179 | $243.7k — 913.9k |
241 | Mr.Freeze ► | 2 150 000 | 759 833 953 | 430 | $243.1k — 911.8k |
242 | Знакомьтесь, Боб | 3 670 000 | 749 431 160 | 109 | $239.8k — 899.3k |
243 | Капуки4+ | 1 390 000 | 747 922 065 | 320 | $239.3k — 897.5k |
244 | Max Barskih | 793 000 | 740 402 357 | 172 | $236.9k — 888.4k |
245 | Funny Games TV | 1 450 000 | 738 802 945 | 1 684 | $236.4k — 886.5k |
246 | Навальный LIVE | 2 440 000 | 738 638 819 | 2 644 | $236.3k — 886.3k |
247 | PloopChannel | 583 000 | 738 287 103 | 901 | $236.2k — 885.9k |
248 | Ам Ням | 1 290 000 | 737 416 859 | 587 | $235.9k — 884.9k |
249 | TeranitGame | 1 500 000 | 728 776 193 | 3 717 | $233.2k — 874.5k |
250 | Ever After High | 1 520 000 | 723 178 826 | 1 995 | $231.4k — 867.8k |
251 | GalileoRU | 2 050 000 | 723 013 153 | 1 916 | $231.3k — 867.6k |
252 | Видео обзор игрушек для девочек | 1 300 000 | 715 955 260 | 345 | $229.1k — 859.1k |
253 | PotapNastyaOfficial | 801 000 | 715 206 763 | 90 | $228.8k — 858.2k |
254 | ПУРУМЧАТА | 1 000 000 | 713 112 051 | 888 | $228.1k — 855.7k |
255 | HappyTown | LaGGeRFeeD | 2 570 000 | 711 981 484 | 1 504 | $227.8k — 854.3k |
